매물정보 | 업데이트: 2023-08-03 19:25:37 |
핵심키워드 | 상권_지하철역 앞에 있습니다. |
---|---|
소재지 | 인천 남동구 간석동248-1 |
지하철 정보 | [인천1호선] 간석오거리역 도보 2분거리 |
매물종류 | 근린상가 |
현업종 | 칠복게임랜드 |
추천업종 | 현업종외당구장 등 |
면적 | 275㎡ (83평) |
---|---|
실면적 | 199㎡ (60평) |
해당층/총층 | 10층/지하1층 |
층구분 | 지하 |
주차 | 주차가능 |
총 주차대수 | 12대 |
냉난방방식 | 개별난방 |
엘리베이터 | 유 |
준공년월 | 2012년 1월 |
입주가능일 | 협의 |
매매가 | 20,000 만원 |
---|---|
융자금 | 9,700 만원 |
실투자금 | 10,300 만원 |
월순익 | 150 만원 |
월관리비 | 15 만원 |
가격조정 | 가격조정 불가능 |
김형훈 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
간석5거리역6번출구에서 50미터 현재 부가세별도 월1,500,000원x12= 년18,000,000원 수익으로 세전 년 9% 수익입니다.
로그인을 해주세요